


| 施術内容 | 部位 | 回数 | 料金 |
|---|---|---|---|
| スーパーオーロラ | 顔全体 | 1回(初回トライアル) | 24,000円 |
| 2回目以降 | 24,000円 | ||
| 5回セット | 189,000円 | ||
| スーパーオーロラSRA | 顔全体 | 1回(初回トライアル) | 32,000円 |
| 2回目以降 | 48,000円 | ||
| 3回セット | 136,000円 | ||
| 5回セット | 216,000円 | ||
| ギャラクシー | 顔全体 | 1回(初回トライアル) | 32,000円 |
| 2回目以降 | 48,000円 | ||
| 3回セット | 136,000円 | ||
| 額のぞく | 5回セット | 216,000円 | |
| 両頬 | 1回セット | 42,000円 | |
| 首 | 1回セット | 42,000円 | |
| スーパーギャラクシー | 顔全体 | 1回(初回トライアル) | 56,000円 |
| 2回目以降 | 48,000円 | ||
| 5回セット | 283,500円 | ||
| フォトファーム | 顔全体 | 1回 | 73,000円 |
| スーパーMAXビール | 顔全体 | 1回(初回トライアル) | 32,000円 |
| 2回目以降 | 48,000円 | ||
| 5回セット | 189,000円 | ||
| 鼻 | 1回 | 21,000円 | |
| 鼻・頬 | 1回 | 31,500円 | |
| MAXビールU | 顔全体 | 1回(初回トライアル) | 28,000円 |
| 2回目以降 | 38,000円 | ||
| 5回セット | 170,000円 | ||
| 肝斑治療 (レーザートーニング) |
頬 | 5回セット | 100,000円 |
| 頬全体 | 5回セット | 140,000円 | |
| シミ混在型治療 (シミ+肝斑) |
顔全体 | 1回(初回トライアル) | 42,000円 |
| 2回目以降 | 63,000円 | ||
| 5回セット | 270,000円 |
| MOSAIC | 顔全体 | 1回(初回トライアル) | 84,000円 |
|---|---|---|---|
| 1回(通常) | 150,000円 | ||
| 4回セット | 336,000円 | ||
| 5回セット | 420,000円 | ||
| 鼻 | 1回(初回トライアル) | 25,000円 | |
| 1回(通常) | 50,000円 | ||
| 4回セット | 100,000円 | ||
| 5回セット | 125,000円 | ||
| 両頬 | 1回(初回トライアル) | 40,000円 | |
| 1回(通常) | 75,000円 | ||
| 4回セット | 160,000円 | ||
| 5回セット | 200,000円 | ||
| 首 | 1回(初回トライアル) | 63,000円 | |
| 1回(通常) | 100,000円 | ||
| 4回セット | 252,000円 | ||
| 5回セット | 315,000円 | ||
| 両手の甲 | 1回(初回トライアル) | 50,000円 | |
| 1回(通常) | 75,000円 | ||
| 4回セット | 200,000円 | ||
| 5回セット | 250,000円 | ||
| 頭髪 | 1回 | 15,000円〜 | |
| 2回目以降 | 20,000円〜 | ||
| 10回セット | 150,000円 | ||
| 発毛セット(28日分) | 8,000円 |
| MOSAIC Plus | 顔全体 | 1回(初回トライアル) | 100,000円 |
|---|---|---|---|
| 1回(通常) | 180,000円 | ||
| 4回セット | 400,000円 | ||
| 鼻 | 1回(初回トライアル) | 35,000円 | |
| 1回(通常) | 60,000円 | ||
| 4回セット | 140,000円 | ||
| 頬 | 1回(初回トライアル) | 68,000円 | |
| 1回(通常) | 85,000円 | ||
| 4回セット | 272,000円 | ||
| 鼻・頬 | 1回(初回トライアル) | 75,000円 | |
| 1回(通常) | 100,000円 | ||
| 4回セット | 300,000円 |
| eco2 (CO2 フラクショナル) |
顔全体 | 1回(初回トライアル) | 120,000円 |
|---|---|---|---|
| 1回(通常) | 200,000円 | ||
| 4回セット | 480,000円 | ||
| 鼻 | 1回(初回トライアル) | 45,000円 | |
| 1回(通常) | 70,000円 | ||
| 4回セット | 180,000円 | ||
| 頬 | 1回(初回トライアル) | 80,000円 | |
| 1回(通常) | 100,000円 | ||
| 4回セット | 320,000円 | ||
| 鼻・頬 | 1回(初回トライアル) | 96,000円 | |
| 1回(通常) | 120,000円 | ||
| 4回セット | 384,000円 | ||
| グロスファクターメソスキン | 顔全体 | 1回(ローラー付き) | 60,000円 |
| 2回目以降 | 73,500円 | ||
| モザイク・eCO2と併用 | 50,000円 | ||
| メソラインタイト | 顔全体 | 1回(ローラー付き) | 40,000円 |
| 2回目以降 | 52,500円 | ||
| モザイク・eCO2と併用 | 30,000円 |
| Q-YAGレーザー | 1ショット | 1回 | 1,050円〜 |
|---|---|---|---|
| メソラインタイト | 1mm | 1回 | 5,250円〜 |
| 再処置料 | 1回 | 3,150円 | |
| カウンセリング料 | 初診料 | 1回 | 3,150円 |
| 再診料 | 1回 | 1,050円 | |
| 麻酔代 | 1回 | 2,000円 |
| ヒアルロン酸 | 1本(1.0cc) | 70,000円 | |
|---|---|---|---|
| 0.1cc | 7,000円 | ||
| 処置料 | 3,150円 | ||
| バストアップ (SubQ 20ml) |
210,000円〜 | ||
| ボトックス注射 | 額 | 1回 | 52,500円 |
|---|---|---|---|
| 目尻 | 1回 | 52,500円 | |
| 眉間 | 1回 | 52,500円 | |
| 小顔治療 | 1回 | 126,000円 | |
| 多汗症・ワキガ治療 | 1回 | 126,000円 | |
| にんにく治療 | 1回 | 5,250円 | |
| プラセンタ注射 | 1本 | 2,100円 | |
| イオン導入 | 1回 | 5,250円〜 |
| シミ(IPL+RF) | 顔全体 | 1回(初回トライアル) | 50,000円 |
|---|---|---|---|
| 通常1回 | 70,000円 | ||
| 5回セット | 230,000円 |
| 内服薬 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ビタミンB複合剤[B1/B2/B6/B12] (ノイロビタン) |
1日3回 84錠 | 28日分 | 2,100円 |
| ビタミンC(シナール) | 2,100円 | ||
| ビタミンE(ユベラ) | 2,100円 | ||
| トラネキサム酸(トランサミン) | 2,100円 | ||
| 58 清上防風湯 | 2,100円 | ||
| 122 排膿散及湯 | 2,100円 |
| 外用薬 | 料金 | ||
|---|---|---|---|
| ダラシンTゲル | 1本 | 1回 | 1,050円 |
![]()
| 照射部位 | 1回 | 3回セット | 6回セット |
|---|---|---|---|
| 鼻下 | 8,400円 | 23,100円 (7,700円) |
42,000円 (7,000円) |
| 頬 | 15,750円 | 44,100円 (14,700円) |
78,750円 (13,125円) |
| もみあげ | 15,750円 | 44,100円 (14,700円) |
78,750円 (13,125円) |
| 顎(おとがい) | 15,750円 | 44,100円 (14,700円) |
78,750円 (13,125円) |
| 顎下 | 21,000円 | 58,800円 (19,600円) |
105,000円 (17,500円) |
| ひげ全体 | 73,500円 | 205,800円 (68,600円) |
367,500円 (61,250円) |
| 脇 | 10,500円 | 29,400円 (9,800円) |
52,500円 (8,750円) |
| 肘上 | 26,250円 | 73,500円 (24,500円) |
131,250円 (21,875円) |
| 肘下 | 26,250円 | 73,500円 (24,500円) |
131,250円 (21,875円) |
| 膝上 | 52,500円 | 147,000円 (49,000円) |
262,500円 (43,750円) |
| 膝下 | 42,000円 | 117,600円 (39,200円) |
210,000円 (35,000円) |
| ビキニライン | 15,750円 | 44,100円 (14,700円) |
78,750円 (13,125円) |
| 胸部 | 42,000円 | 117,600円 (39,200円) |
210,000円 (35,000円) |
| 腹部 | 42,000円 | 117,600円 (39,200円) |
210,000円 (35,000円) |
| 背中 | 73,500円 | 205,800円 (68,600円) |
367,500円 (61,250円) |
| 腰部 | 42,000円 | 117,600円 (39,200円) |
210,000円 (35,000円) |
| 臀部 | 42,000円 | 117,600円 (39,200円) |
210,000円 (35,000円) |
| 指(各手・足) | 8,400円 | 23,100円 (7,700円) |
42,000円 (7,000円) |
| 甲(各手・足) | 15,750円 | 44,100円 (14,700円) |
78,750円 (13,125円) |
| パーツ別 | 1回 | 3回セット | 6回セット |
|---|---|---|---|
| 乳輪周辺 | 8,400円 | 23,100円 (7,700円) |
42,000円 (7,000円) |
| 眉 | 5,250円 | 14,700円 (4,900円) |
26,250円 (4,375円) |
| えりあし | 15,750円 | 44,100円 (14,700円) |
78,750円 (13,125円) |
| 膝のみ | 15,750円 | 44,100円 (14,700円) |
78,750円 (13,125円) |
| 1ショット(1×1cm) | 525円 | ||
| フリー部位(12×6cm) | 10,500円 |
![]()
現金でのお支払いの他、クレジットカードをご利用いただけます。
クレジットカードによるお支払いはVISA・Master・JCB・アメックスがご利用いただけます。
VISA・Masterは2〜24回までの分割払いが可能です。
JCB・アメックスは一括払いのみとなります。
月々のお支払い回数や金額を自由に設定いただける医療専用の「メディカルローン」をご用意いたしております。
メディカルクレジットの場合、多少お時間がかかります。

東京の美容皮膚科ならアールスキンケアクリニックにお任せください。
美容皮膚科治療は、30,000例以上の症例数を行う日本国内トップクラスの実績があります。
また、日本最大級の最新美容医療マシンも完備。
光・レーザーの権威"三原栄作"率いる美肌のプロフェッショナルチーム・・・それがアールスキンケアクリニックです。